热门资讯
性能优势
序号 | 名称 | 国际单位(代号) | PT20H | PT20H PLUS | PT25H | PT30H |
1 | 额定载荷能力 | Q(t) | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 3.0 |
2 | 轮子尺寸,驱动侧 | mm | φ250x80 | |||
3 | 总体宽度 | mm | 790 | |||
4 | 通道宽度,800x1200沿货叉放置(200安全距离) | mm | 2415/2845/2905 | |||
5 | 转弯半径 | mm | 1710/2140/2200 | |||
6 | 行驶速度,满载/空载 | km/h | 9/12 | 8/9 | 6/7 | |
7 | 最大爬坡能力,满载/空载 | Kw | 6/15 | 8/15 | 6/15 | |
8 | 蓄电池电压,额定容量 K5 | V/Ah | 24/150(200) |
上一条: 中高速站驾式电动搬运车 PT20/25N
下一条: 中高速站驾式电动搬运车 PT36PLUS