热门资讯
性能优势
序号 | 名称 | 国际单位(代号) | PSE12CB-C | PSE15CB-C |
1 | 额定载荷能力 | Q(t) | 1.2 | 1.5 |
2 | 载荷中心距 | mm | 500 | |
3 | 提升高度 | mm | 1600-4500 | |
4 | 货叉低高度 | mm | 40 | |
5 | 总体宽度 | mm | 1090 | |
6 | 货叉尺寸(s/e/l) | mm | 35/100/950 | |
7 | 货叉外宽 | mm | 220-760 | |
8 | 托盘 1000X1200 交叉时通道宽度 | mm | 2991 | 3125 |
9 | 托盘 800X1200 纵向时通道宽度 | mm | 3076 | 3210 |
10 | 转弯半径 | mm | 1738 | 1872 |
11 | 最大爬坡能力 满载/空载 | km/h | 6/15 | |
12 | 蓄电池电压,额定容量 K5 | V/Ah | 24/210 |
24/270(24/350) |
上一条: 平衡重式电动堆垛车 PSE06B/NCB
下一条: 平衡重式电动堆垛车 PS12/16/18CB