你好欢迎来到福州天力工程机械有限公司官网!
626969资料网站

咨询热线

0591-88035121

您所在的位置:首页> 产品中心 >电动平衡重式叉车

N系列平衡重式叉车 FE4P40/45/50N-D

产品卖点 符合人体工程学设计 高性能电池 维修方便 高功率 牢固的设计 额定载荷4000-5000kg

 性能优势 



 性能参数 


序号 名称 国际单位(代号) FE4P40N FE4P40N-D FE4P45N FE4P45N-D FE4P50N FE4P50N-D
1 额定载荷能力 Q(t) 4 4 4.5 4.5 5 5
2 含蓄电池时自重 kg 6680 6580 6950 6850 7290 7190
3 门架缩回高度 mm 2260 2260 2260 2260 2260 2260
4 提升高度 mm 3000 3000 3000 3000 3000 3000
5 总体长度 mm 3962 3962 3962 3962 3962 3962
6 总体宽度 mm 1450 1450 1450 1450 1450 1450
7 货叉尺寸(s/e/l) mm 50/150/1070 50/150/1070 50/150/1070 50/150/1070 50/150/1070 50/150/1070
8 货叉架宽度 mm 1380 1380 1380 1380 1380 1380
9 转弯半径 mm 2650 2650 2650 2650 2650 2650
10 行驶速度,满载/空载 km/h 14/15 15/16 13/14 14/15 13/14 14/15
11 提升速度,满载/空载 m/s 0.27/0.36 0.27/0.36 0.26/0.36 0.26/0.36 0.25/0.36 0.25/0.36
(此内容由提供)