热门资讯
N系列平衡重式叉车 FE4P16/18/20/25/30/35N
产品卖点 ▪N系列新型电动叉车,采用创意外观设计,造型美观灵动。材质采用金属模具成型,牢固。 ▪优良的人机工程学设计使其具有:稳定性高、维护方便、安全、操作舒适、噪音低、节能等优点。 蓄电池更换方便:独特的侧板结构,可通过侧面快速更换装卸电池。(选配) 更加宽阔的视野。
性能优势
温馨提示:以上产品可能涉及外观、技术参数或配置的升级改进,实际产品与详情可能存在差异,请下单前联系业务经理进行确认。
序号 | 名称 | 国际单位(代号) | FE4P16N | FE4P18N | FE4P20N | FE4P25N | FE4P30N | FE4P35N |
1 | 额定载荷能力 | Q(t) | 1.6 | 1.75 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 |
2 | 含蓄电池时自重 | kg | 3120 | 3260 | 4010 | 4260 | 4890 | 5270 |
3 | 门架缩回高度 | mm | 2010 | 2010 | 2045 | 2045 | 2045 | 2045 |
4 | 提升高度 | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
5 | 总体长度 | mm | 2981 | 2981 | 3393 | 3398 | 3605 | 3645 |
6 | 总体宽度 | mm | 1150 | 1150 | 1260 | 1260 | 1260 | 1290 |
7 | 货叉尺寸(s/e/l) | mm | 35/100/920 | 35/100/920 | 40/120/1070 | 40/120/1070 | 45/125/1070 | 50/125/1070 |
8 | 货叉架宽度 | mm | 1040 | 1040 | 1040 | 1040 | 1100 | 1100 |
9 | 转弯半径 | mm | 1920 | 1920 | 2050 | 2050 | 2230 | 2300 |
10 | 行驶速度,满载/空载 | km/h | 13/15 | 13/15 | 13/14 | 13/14 | 13/14 | 12/13 |
11 | 提升速度,满载/空载 | m/s | 0.32/0.42 | 0.30/0.42 | 0.30/0.4 | 0.27/0.39 | 0.31/0.4 |
0.30/0.39 |