热门资讯
性能优势
序号 | 名称 | 国际单位(代号) | PS16DN |
1 | 额定载荷能力 | Q(t) | 1.6 |
2 | 载荷中心距 | mm | 600 |
3 | 提升高度 | mm | 2900-4600 |
4 | 货叉低高度 | mm | 90 |
5 | 总体宽度 | mm | 790 |
6 | 货叉尺寸(s/e/l) | mm | 60/180/1150 |
7 | 货叉外宽 | mm | 570/685 |
8 | 托盘 1000X1200 交叉时通道宽度 | mm | 2586 |
9 | 托盘 800X1200 纵向时通道宽度 | mm | 2566 |
10 | 转弯半径 | mm | 1700 |
11 | 最大爬坡能力 满载/空载 | km/h | 6/12 |
12 | 蓄电池电压,额定容量 K5 | V/Ah | 24/210 |
上一条: 双托盘式电动堆垛车 PSE12B/ND
下一条: 平衡重式电动堆垛车 PSE06B/NCB