热门资讯
性能优势
序号 | 名称 | 国际单位(代号) | PTB22-C |
1 | 额定载荷能力 | Q(t) | 2.2 |
2 | 轮子尺寸,驱动侧 | mm | φ230x75 |
3 | 总体宽度 | mm | 820 |
4 | 通道宽度,800x1200沿货叉放置(200安全距离) | mm | 2160 |
5 | 转弯半径 | mm | 1780 |
6 | 行驶速度,满载/空载 | km/h | 6.0/6.0 |
7 | 最大爬坡能力,满载/空载 | Kw | 6/10 |
8 | 蓄电池电压,额定容量 K5 | V/Ah |
24/160 |
上一条: 站驾式电动搬运车 PTB20-C
下一条: 站驾式电动搬运车 PT20