热门资讯
序号 | 名称 | 国际单位(代号) | PTB20-C |
1 | 额定载荷能力 | Q(t) | 2.0 |
2 | 轮子尺寸,驱动侧 | mm | φ230x70 |
3 | 总体宽度 | mm | 729 |
4 | 通道宽度,800x1200沿货叉放置(200安全距离) | mm | 2250 |
5 | 转弯半径 | mm | 1750 |
6 | 行驶速度,满载/空载 | km/h | 6.0/6.0 |
7 | 最大爬坡能力,满载/空载 | Kw | 6/10 |
8 | 蓄电池电压,额定容量 K5 | V/Ah |
24/180 |
上一条: 站驾式电动搬运车 PTE20-C
下一条: 站驾式电动搬运车 PTB22-C