热门资讯
步驾式电动堆垛车 PSB12/15 PS16W
产品卖点 强大高质量的交流驱动装置 EPS电转向系统(选配) 3pzs/4pzs电池单体或铅酸电池 载荷1600kg的车辆电池容量更高,工作时间更长 不同的门架高度 耐用并且符合人体工程学的各种存储区域 PSB系列,多种门架高度选择
性能优势
序号 | 名称 | 国际单位(代号) | PSB12 | PSB15 | PS16W |
1 | 额定载荷能力 | Q(t) | 1.2 | 1.5 | 1.6 |
2 | 载荷中心距 | mm | 600 | ||
3 | 提升高度 | mm | 1600-3200 | 2900-3600 | 4600 |
4 | 货叉低高度 | mm | 81 | 85 | |
5 | 总体宽度 | mm | 910 | 1050 | |
6 | 货叉尺寸(s/e/l) | mm | 60/180/1150 | ||
7 | 货叉外宽 | mm | 570/685 | ||
8 | 托盘 1000X1200 交叉时通道宽度 | mm | 2320 | 2360 | 2400 |
9 | 托盘 800X1200 纵向时通道宽度 | mm | 2215 | 2250 | 2350 |
10 | 转弯半径 | mm | 1400 | 1440 | 1550 |
11 | 最大爬坡能力 满载/空载 | km/h | 6/12 | ||
12 | 蓄电池电压,额定容量 K5 | V/Ah | 24/210 |
24/280 |
上一条: 步驾式电动堆垛车 PSE15/20-C
下一条: 步驾式电动堆垛车 PS12/16/20N