热门资讯
性能优势
序号 | 名称 | 国际单位(代号) | PSE15-C | PSE20-C |
1 | 额定载荷能力 | Q(t) | 1.5 | 2.0 |
2 | 载荷中心距 | mm | 600 | |
3 | 提升高度 | mm | 1600-3600 | |
4 | 货叉低高度 | mm | 85 | |
5 | 总体宽度 | mm | 820 | |
6 | 货叉尺寸(s/e/l) | mm | 60/180/1150 | |
7 | 货叉外宽 | mm | 570/685 | |
8 | 托盘 1000X1200 交叉时通道宽度 | mm | 2330 | 2545 |
9 | 托盘 800X1200 纵向时通道宽度 | mm | 2275 | 2520 |
10 | 转弯半径 | mm | 1487 | 1670 |
11 | 最大爬坡能力 满载/空载 | km/h | 5/10 | |
12 | 蓄电池电压,额定容量 K5 | V/Ah | 24/106 | 24/106(24/210) |
上一条: 步行式电动堆垛车 ELP10
下一条: 步驾式电动堆垛车 PSB12/15 PS16W